山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(相关资料图)
生意社3月31日讯
| 日 期 | 内 容 | ||||||||||||
| 2023-04-03 | 从今日起,PF2304合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为300手(自然人客户限仓为0)。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。 | ||||||||||||
| 2023-04-14 | 今日结算时起,PF2305合约的交易保证金为10%。 | ||||||||||||
| 2023-04-17 | 从今日起,PF2305合约最大单边持仓量非期货公司会员、客户限仓均为1500手。超过此数量的,请在10:15分以前自行平仓,否则,由交易所强行平仓。今日是PF2304合约的最后交易日。 | ||||||||||||
| 2023-04-18 | 今日PF2404合约挂盘交易,基准价为其最近合约月份上一交易日结算价。 | ||||||||||||
| 2023-04-28 | 从今日结算时起, PF2305合约的交易保证金调整为20%。 | ||||||||||||
| |||||||||||||
关键词:
品牌