山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片仅供参考)
4月10日,截至收盘,民生加银专精特新智选混合发起式C(017155)较前一交易日净值下跌0.07%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9943。
民生加银专精特新智选混合发起式C基金成立于2022年12月5日,最新规模为1240.51万元,基金经理为何江,其在管基金情况如下所示:
何江,现管理20只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银新能源智选混合发起A | 013371 | 2023-04-10 | 0.04 | -1.50 | -7.71 |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 013372 | 2023-04-10 | 0.03 | -1.53 | -8.08 |
| 民生中证内地资源主题指数C | 011607 | 2023-04-10 | 0.69 | 2.10 | -0.87 |
| 民生中证内地资源主题指数A | 690008 | 2023-04-10 | 0.69 | 2.19 | -0.58 |
| 生物科技ETF基金 | 516930 | 2023-04-10 | 5.37 | 0.98 | -12.21 |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 013032 | 2023-04-10 | 0.34 | 1.09 | -5.63 |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 013031 | 2023-04-10 | 0.35 | 1.13 | -5.34 |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 017154 | 2023-04-10 | 1.06 | 0.65 | -- |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 017155 | 2023-04-10 | 1.05 | 0.63 | -- |
| 民生加银量化中国混合 | 002449 | 2023-04-10 | 0.08 | 0.47 | 13.35 |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 012926 | 2023-04-10 | 0.14 | 0.71 | 0.81 |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 012927 | 2023-04-10 | 0.14 | 0.71 | 0.52 |
| 民生加银中证港股通指数A | 004532 | 2023-04-10 | -0.13 | -1.62 | -3.65 |
| 民生加银中证港股通指数C | 004533 | 2023-04-10 | -0.14 | -1.65 | -3.89 |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 008291 | 2023-04-10 | 0.44 | 3.24 | -0.78 |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 008292 | 2023-04-10 | 0.42 | 3.22 | -0.98 |
| 民生加银沪深300ETF | 515350 | 2023-04-10 | 0.46 | 3.54 | -0.57 |
| 民生加银中证200指数增强C | 009905 | 2023-04-10 | 0.60 | 3.53 | 1.27 |
| 民生加银中证200指数增强A | 009904 | 2023-04-10 | 0.61 | 3.55 | 1.57 |
| 核心50ETF | 560650 | 2023-04-10 | -0.29 | 5.79 | -- |
关键词:
品牌