【资料图】
上市公司2023年6月末非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位:苏交科集团股份有限公司 单位:万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 总计 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年度占用累计发生金额(不含利息) | 2023年度占用资金的利息 | 2023年度偿还累计发生金额 | 2023年期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 北京中铁瑞威工程检测有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | 192. 94 | 5. 00 | 3. 87 | 8. 87 | 192. 94 | 资金往来 | 非经营性往来 |
| 北京中铁瑞威基础工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1, 002.74 | 4. 90 | 21. 55 | - | 1, 029.19 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 诚诺未来(北京)工程技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 73. 50 | 6. 22 | 1. 47 | 7. 69 | 73. 50 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 贵州苏交科工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 171. 96 | 9. 66 | 4. 02 | - | 185. 65 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 江苏佳信检测技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 5. 17 | 0. 80 | - | 5. 97 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 江苏交科交通设计研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 177. 37 | 220. 54 | - | 397. 91 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏交科能源科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2. 33 | 2. 33 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏苏科畅联科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 34 | 0. 34 | - | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 江苏燕宁工程科技集团有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 200. 39 | 6. 13 | 194. 26 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏燕宁工程咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1. 48 | 585. 45 | 3. 81 | 89. 25 | 501. 48 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 江苏益铭检测科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 000.00 | 644. 57 | 53. 47 | 300. 00 | 2, 398.04 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 克州交科规划勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5. 19 | - | 5. 79 | -0. 60 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 厦门市市政工程设计院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 68 | 0. 68 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 石家庄市政设计研究院有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 186. 08 | 89. 97 | 96. 10 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科(南京)工程检测咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8, 204.22 | 94. 10 | - | 8, 298.33 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科(深圳)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | -4. 75 | 289. 89 | 254. 64 | 30. 49 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科(深圳)市政工程勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3. 19 | 220. 78 | 206. 51 | 17. 47 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科(武汉)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 335. 00 | - | - | 335. 00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科(西藏)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600. 00 | 49. 33 | 12. 04 | 61. 37 | 600. 00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科(浙江)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500. 00 | 5. 92 | 10. 03 | 15. 95 | 500. 00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科国际有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21, 019.96 | 1, 208.91 | 22, 228.87 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 苏交科国际有限公司 | 子公司 | 长期应收款 | 44, 424.21 | 23, 728.53 | - | 68, 152.74 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科华东(浙江)工程设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8, 627.71 | 1, 022.28 | 156. 83 | 1, 203.42 | 8, 603.40 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科环境与健康检测研究院江苏有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 481. 46 | 329. 87 | 6. 02 | - | 817. 35 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科集团(甘肃)交通规划设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2, 695.00 | 27. 10 | 54. 06 | 81. 15 | 2, 695.00 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科集团(江苏)安全科学研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 22 | 0. 22 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 苏交科集团(南京)城市规划设计研究有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1, 103.86 | 98. 00 | 18. 05 | - | 1, 219.91 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 苏交科集团广东检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3, 850.00 | 23. 01 | 6. 73 | 3, 866.28 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科集团检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14, 294.55 | 153. 56 | - | 14, 448.12 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科集团兰卡(私人)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1, 346.75 | 312. 71 | - | 1, 659.46 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科云南工程勘察设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 129. 61 | - | - | 129. 61 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 苏交科重庆检验检测认证有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 180. 00 | 126. 58 | 5. 80 | 12. 38 | 300. 00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |
| 徐州市交科轨道交通产业研究院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0. 38 | 0. 38 | - | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 燕宁国际工程咨询(北京)有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 150. 88 | 399. 00 | - | 549. 88 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 英诺伟霆(北京)环保技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40. 66 | - | - | 40. 66 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 中山市水利水电勘测设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 835. 35 | 12. 85 | 12. 85 | 835. 35 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| Eptisa Servicios de Ingenieria | 子公司 | 其他应收款 | 245. 66 | 12. 87 | - | 258. 53 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 江苏格林勒斯检测科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300. 00 | -0. 00 | 4. 06 | 300. 00 | 4. 06 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 南京交科数智科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 25. 14 | 9. 26 | 15. 88 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 苏交科(苏州)交通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200. 00 | 31. 56 | 4. 01 | - | 235. 57 | 资金往来、代垫款 | 非经营性往来 | |
| 广东惠和工程检测有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6. 00 | - | 6. 00 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 南通智迪科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 250. 85 | 0. 85 | 250. 00 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 苏交科(江西)勘察设计有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1. 54 | - | 1. 54 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 苏交科(南通)交通科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 108. 28 | - | 108. 28 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 重庆鹭正工程设计咨询有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4. 35 | - | 4. 35 | 代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | - | - | ||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 113,192.47 | 30,410.99 | 359.88 | 2,676.76 | 141,286.58 |
公司法定代表人:李大鹏 主管会计工作负责人:王仁超 会计机构负责人:陈帮文
关键词:
品牌